Stats Deepdive
DACH CS
DACH CS Datenbank

Team- und Spielerwerte als schneller Deepdive-Snapshot.

Die Leaderboards starten im aktuellen Jahr, können aber auf Alltime oder eigene Zeiträume gestellt werden.

Ranking-Filter 05.02.2025 - 06.08.2025 Alle Events - mindestens 15 Maps je Ranking
Reset
Maps 4.862 geladene Map-Stats
Teams 628 mit 5v5 Daten
Spieler 3.750 im Vergleich
K/D 1,00 gesamt
Spieler Deepdive

Top Player Performance

Alle Spieler
# Spieler Maps Rating K/D K/R HS Multi MVP
1 _XiLence_ HUSK.GG iKadse 20 1,62 1,89 1,08 158 43 74
2 Gudolf Eraiize Gaming 15 1,60 1,80 1,05 134 34 48
3 SpezialF0rce Cooperat1on 20 1,59 1,80 1,13 214 49 88
4 tfnyy BSR 16 1,59 1,96 1,04 183 34 58
5 MrK1rby Overall Stats 15 1,58 1,79 1,05 110 27 54
6 Sm4rTeN Babbler Marines 20 1,56 1,81 1,05 157 52 72
7 Luc_H Schweigeraim 23 1,55 1,62 1,04 238 47 78
8 char1emagne Overall Stats 17 1,53 1,88 1,04 203 34 70
9 GolemChaya Mental 19 1,53 1,74 1,06 191 37 67
10 NaZooie PENTA 18 1,53 1,93 1,05 149 29 55
11 Fishy Kings & Friends 15 1,52 1,54 1,08 169 35 46
12 ThekalCS 99in5 17 1,51 1,67 1,06 208 43 68
13 ZeBanana testium coboldi 26 1,51 2,01 1,01 179 40 69
14 kmake KBB 19 1,47 1,72 0,96 155 38 76
15 Ferris_- Die Lausbuben 16 1,47 1,68 1,07 205 32 60
16 zeraxmcsalty Irothy 17 1,46 1,80 1,01 178 31 64
17 lakez1948 Overall Stats 17 1,45 1,46 1,00 199 36 59
18 flennii BLUEJAYS Vertigo 26 1,45 1,69 0,99 252 45 86
Team Deepdive

Team Performance Matrix

Alle Teams
# Team Maps Winrate Runden Rating Won Lost HS
1 Esport BERG 18 Maps 18 94,4 % +144 1,27 242 98 8,2
2 BLUEJAYS Vertigo 27 Maps 27 96,3 % +190 1,23 349 159 8,0
3 the good old days 15 Maps 15 93,3 % +93 1,22 189 96 7,5
4 Team Acezone 32 Maps 32 90,6 % +205 1,20 403 198 8,1
5 KBB 19 Maps 19 89,5 % +122 1,20 239 117 6,6
6 onlinekings 37 Maps 37 89,2 % +230 1,19 468 238 8,1
7 Team LEISURE 25 Maps 25 88,0 % +153 1,18 319 166 7,6
8 Schweigeraim 28 Maps 28 82,1 % +154 1,18 342 188 7,6
9 ProCamp 48 Maps 48 89,6 % +288 1,18 643 355 8,8
10 Ghörig Unlucky 27 Maps 27 77,8 % +144 1,18 326 182 6,9
11 Babbler AimGeburten 16 Maps 16 75,0 % +81 1,17 201 120 6,4
12 HUSK.GG iKadse 20 Maps 20 80,0 % +108 1,17 248 140 7,1
13 ROA eSports 19 Maps 19 94,7 % +112 1,17 254 142 8,6
14 Hi we are toxic 16 Maps 16 75,0 % +88 1,16 203 115 6,1
15 CS_sonschd_nix 25 Maps 25 80,0 % +133 1,16 299 166 7,3
16 Gam0r-StyleZ 18 Maps 18 72,2 % +86 1,15 225 139 7,5
17 Donkey's 16 Maps 16 75,0 % +72 1,15 193 121 6,9
18 TeamEhre 18 Maps 18 66,7 % +83 1,15 222 139 6,2
Map Meta

Pool und Pace

Ancient

1.201 Maps
Matches1.201 Avg. Rounds20,6 Rating0,95

Anubis

900 Maps
Matches900 Avg. Rounds20,9 Rating0,95

Inferno

866 Maps
Matches866 Avg. Rounds20,9 Rating0,95

Dust 2

615 Maps
Matches615 Avg. Rounds20,8 Rating0,95

Nuke

563 Maps
Matches563 Avg. Rounds20,9 Rating0,95

Mirage

459 Maps
Matches459 Avg. Rounds20,7 Rating0,95

Train

236 Maps
Matches236 Avg. Rounds20,3 Rating0,95

Cache

12 Maps
Matches12 Avg. Rounds20,6 Rating0,95

AZTEC HR

4 Maps
Matches4 Avg. Rounds19,3 Rating0,93

Jura

2 Maps
Matches2 Avg. Rounds17,5 Rating0,96

Mills

2 Maps
Matches2 Avg. Rounds20,5 Rating1,00

Biome

1 Maps
Matches1 Avg. Rounds15,0 Rating0,95

Grail

1 Maps
Matches1 Avg. Rounds21,0 Rating0,96
Metric Guide

Was der Deepdive liest

Ratingaus stats_player und stats_team_overall K/RKills pro Runde aus Overall-Stats Multi3K + 4K + 5K MVPMVP-Zähler aus Overall-Stats Round Controlgewonnene Runden geteilt durch gespielte Runden Map Metaaggregiert aus den geladenen 5v5 Mapstats